| ジャンル | 映画 | イベント | 2006年6月19日付劇場映画(日本)ランキング1位 |
| コメント | ダ・ヴィンチ・コードが3週連続1位をゲット。 |
||
| 順位 | 前回 比較 |
タイトル | 監督・主演など |
| 1 | → | ダ・ヴィンチ・コード | ロン・ハワード監督、トム・ハンクス主演 |
| 2 | 初 | トリック劇場版2 | 堤幸彦監督、仲間由紀恵主演 |
| 3 | ↓ | LIMIT OF LOVE 海猿 | 羽住英一郎監督、伊藤英明主演 |
| 4 | ↓ | ポセイドン | ウォルフガング・ペーターゼン監督、ジョシュ・ルーカス主演 |
| 5 | → | 明日の記憶 | 堤幸彦監督、渡辺謙主演 |
| 6 | ↓ | 嫌われ松子の一生 | 中島哲也監督、中谷美紀主演 |
| 7 | 初 | インサイド・マン | スパイク・リー監督、デンゼル・ワシントン主演 |
| 8 | ↓ | GOAL! | ダニー・キャノン監督、クノ・ベッカー主演 |
| 9 | 初 | オーメン | ジョン・ムーア監督、リーヴ・シュライバー主演 |
| 10 | ↓ | トランスポーター2 | ルイ・レテリエ監督、ジェイソン・ステイサム主演 |
